Comparatif objectif
Comparatif Jeanbrun / LMNP / Denormandie / Pinel
Comprenez les différences entre ces dispositifs d'investissement locatif pour choisir celui qui correspond à votre projet.
| Critère | Jeanbrun | LMNP | Denormandie | Pinel |
|---|---|---|---|---|
| Type d'avantage | Amortissement RF | Amortissement BIC | Réduction IR | Réduction IR |
| Régime fiscal | Revenus fonciers | BIC (meublé) | Revenus fonciers | Revenus fonciers |
| Durée engagement | 9 ans | Aucune | 6, 9 ou 12 ans | 6, 9 ou 12 ans |
| Type de bien | Neuf ou ancien rénové | Tous types | Ancien à rénover | Neuf uniquement |
| Type de location | Nue uniquement | Meublée uniquement | Nue uniquement | Nue uniquement |
| Zone géographique | France entière | Partout | Villes éligibles | Zones A, A bis, B1 |
| Plafonds loyers | Oui | Non | Oui | Oui |
| Disponibilité 2025 | Actif | Actif | Actif | Terminé |
Fiches détaillées par dispositif
LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel)
Comparez les avantages du LMNP avec le dispositif Jeanbrun pour la location meublée.
Voir la fiche
Loi Denormandie
Découvrez les spécificités du Denormandie pour l'investissement dans l'ancien à rénover.
Voir la fiche
Pinel (historique)
Comprenez le dispositif Pinel terminé fin 2024 pour mieux appréhender les alternatives.
Voir la fiche